2022年供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)
2023-08-09 16:30:58
天津市津貓電線電纜集團(tuán)有限公司 2022年供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià) | ||
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
1 | 天津市永鑫緣塑料制品有限公司 | 低 |
2 | 天津愉興高分子塑料有限公司 | 低 |
3 | 泰安魯怡高分子材料有限公司 | 中 |
4 | 順平縣鑫億電纜材料有限公司 | 低 |
5 | 寧晉縣誠(chéng)宏銅業(yè)有限公司 | 低 |
6 | 順平縣碩豐線纜材料有限公司 | 中 |
7 | 天津天泰亨順金屬制品有限公司 | 低 |
8 | 天津躍港金屬制品廠 | 低 |
9 | 河北尚華塑料科技有限公司 | 低 |
10 | 天津市云通電工電纜材料廠 | 低 |
11 | 北京倚天凌云科技股份有限公司 | 低 |
12 | 中廣核新奇特(揚(yáng)州)電氣有限公司 | 低 |
低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商占比:83.3% |